Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
Faktúra 48/2018 ŠJ Nákup potravín 161,71 s DPH 8181100866 07.03.2018 KolibaTrade 09.04.2018 31.07.2018
Faktúra 57/2018 ŠJ Nákup potravín 138,22 s DPH 18100572 04.04.2018 Šmak Plus 17.04.2018 31.07.2018
Faktúra 56/2018 ŠJ Nákup potravín 275,43 s DPH 18100609 10.04.2018 Šmak Plus 17.04.2018 31.07.2018
Faktúra 55/2018 ŠJ Nákup potravín 342,73 s DPH 180341 09.04.2018 Kubala Bohuš GoBo 17.04.2018 31.07.2018
Faktúra 59/2018 ŠJ Nákup potravín 251,90 s DPH 18040007 04.04.2018 Qualited 17.04.2018 31.07.2018
Faktúra 58/2018 ŠJ Nákup potravín 258,51 s DPH 50180172 05.04.2018 Jednota 17.04.2018 31.07.2018
Faktúra 57/2018 ŠJ Nákup potravín 63.- s DPH 18098 28.03.2018 Miroslav Dudoň 16.04.2018 31.07.2018
Faktúra 56/2018 ŠJ Nákup potravín 155,49 s DPH 180303 26.03.2018 Kubala Bohuš GoBo 16.04.2018 31.07.2018
Faktúra 55/2018 ŠJ Nákup potravín 125,93 s DPH 18100537 27.03.2018 Šmak Plus 16.04.2018 31.07.2018
Faktúra 54/2018 ŠJ Nákup potravín 201,84 s DPH 234805091 27.03.2018 inmedia 16.04.2018 31.07.2018
Faktúra 53/2018 ŠJ Nákup potravín 240,32 s DPH 180276 29.03.2018 Kubala Bohuš GoBo 16.04.2018 31.07.2018
Faktúra 52/2018 ŠJ Nákup potravín 139,89 s DPH 8181101164 28.03.2018 KolibaTrade 16.04.2018 31.07.2018
Faktúra 51/2018 ŠJ Nákup potravín 512,54 s DPH 4201801059 28.03.2018 Nordfood s.r.o. 16.04.2018 31.07.2018
Faktúra 50/2018 ŠJ Nákup potravín 143,71 s DPH 8181101019 15.03.2018 KolibaTrade 16.04.2018 31.07.2018
Faktúra 49/2018 ŠJ Nákup potravín 242,47 s DPH 18100491 20.03.2018 Šmak Plus 16.04.2018 31.07.2018
Faktúra 47/2018 ŠJ Nákup potravín 202,74 s DPH 18100443 13.03.2018 Šmak Plus 09.04.2018 31.07.2018
Faktúra 59/2018 ŠJ Nákup potravín 191,22 s DPH 8181101418 18.04.2018 KolibaTrade 09.05.2018 02.08.2018
Faktúra 38/2018 ŠJ Nákup potravín 178,99 s DPH 50180107 28.02.2018 Jednota 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 31/2018 ŠJ Nákup potravín 54,44 s DPH 18100260 13.02.2018 Šmak Plus 27.02.2018 31.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2711

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
    Školská 248
    013 41 Dolný Hričov
  • Základná škola : 0904210332, 0415572133
    Materská škola : 0415572132
    Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria